La encuesta de aprobación de ejecutivos locales publicada por México Elige para agosto de 2025, confirma una tendencia irrebatible: Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas por Morena, vuelve a aparecer en el sótano del ranking nacional. Da igual el método, la consultora, el momento o la luna llena: si hay encuesta, Américo la reprobó.
La ciudadanía tamaulipeca —según los números— tiene poco o nada de aprecio por el doctor, ahora homeópata político, sigue en picada. Mientras otros mandatarios mejoran o bajan en el ranking, el “matasanos” brilla por su constancia… pero en el fondo del barril.
Tabla de posiciones de gobernadores Agosto/2025
| Puesto | Gobernador | Estado | Partido | Aprobación (%) | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauricio Kuri González | Querétaro | PAN | 70.1 | +0.6 |
| 2 | Esteban Villegas Villarreal | Durango | PRI | 70.0 | +0.9 |
| 3 | María Eugenia Campos Galván | Chihuahua | PAN | 66.3 | +2.9 |
| 4 | Manolo Jiménez Salinas | Coahuila | PRI | 66.3 | +1.3 |
| 5 | Eduardo Ramírez Aguilar | Chiapas | Morena | 61.8 | +1.6 |
| 6 | Mara Lezama Espinosa | Quintana Roo | Morena | 60.0 | +1.1 |
| 7 | Delfina Gómez Álvarez | Edo. México | Morena | 60.0 | +0.2 |
| 8 | Samuel García Sepúlveda | Nuevo León | MC | 59.1 | +6.4 |
| 9 | Libia Dennise García Muñoz Ledo | Guanajuato | PAN | 58.5 | -3.4 |
| 10 | Joaquín Díaz Mena | Yucatán | Morena | 57.7 | +0.4 |
| 11 | Evelyn Cecia Salgado Pineda | Guerrero | Morena | 57.3 | +5.3 |
| 12 | Tere Jiménez Esquivel | Aguascalientes | PAN | 56.5 | -4.0 |
| 13 | Pablo Lemus Navarro | Jalisco | MC | 56.4 | +7.3 |
| 14 | Layda E. Sansores San Román | Campeche | Morena | 56.2 | +6.8 |
| 15 | Víctor Manuel Castro Cosío | BCS | Morena | 50.8 | +7.9 |
| 16 | Salomón Jara Cruz | Oaxaca | Morena | 50.2 | +2.5 |
| 17 | Julio Menchaca Salazar | Hidalgo | Morena | 49.8 | +5.7 |
| 18 | Alejandro Armenta Mier | Puebla | Morena | 47.8 | -5.9 |
| 19 | Javier May Rodríguez | Tabasco | Morena | 47.2 | -7.1 |
| 20 | José Ricardo Gallardo Cardona | San Luis Potosí | PVEM | 46.4 | -8.5 |
| 21 | Rocío Nahle García | Veracruz | Morena | 44.9 | -2.1 |
| 22 | Alfonso Durazo Montaño | Sonora | Morena | 43.4 | +2.0 |
| 23 | Indira Vizcaíno Silva | Colima | Morena | 41.6 | +3.8 |
| 24 | Lorena Cuéllar Cisneros | Tlaxcala | Morena | 40.1 | -3.0 |
| 25 | Rubén Rocha Moya | Sinaloa | Morena | 38.8 | +5.3 |
| 26 | Miguel Ángel Navarro Quintero | Nayarit | Morena | 37.8 | +0.4 |
| 27 | Margarita González Saravia | Morelos | Morena | 34.7 | +3.8 |
| 28 | David Monreal Ávila | Zacatecas | Morena | 31.4 | -3.7 |
| 29 | Alfredo Ramírez Bedolla | Michoacán | Morena | 30.3 | -0.8 |
| 30 | Clara Brugada Molina | CDMX | Morena | 29.9 | -11.4 |
| 31 | Marina del Pilar Ávila Olmeda | BC | Morena | 29.8 | +0.8 |
| 32 | Américo Villarreal Anaya | Tamaulipas | Morena | 28.0 | +0.3 |
Observaciones relevantes
- Mauricio Kuri (Querétaro, PAN) y Esteban Villegas (Durango, PRI) son los gobernadores mejor evaluados, ambos arriba del 70%.
- Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas, Morena) ocupa el último lugar por cuarto mes consecutivo en esta casa encuestadora convirtiéndose en el gobernador peor evaluado del país, con apenas 28% de aprobación y muy semejante a otros sondeos de opinión.
Américo Villarreal
- Su permanencia en el fondo del ranking refuerza la percepción de que el desconecto ciudadano es estructural y está lejos de revertirse.
- La muy baja aprobación es ya parte del “paisaje local”, y ninguna encuesta ha logrado mostrar repuntes relevantes.
- Tamaulipas se convierte en símbolo del desgaste político y la falta de confianza social en la gestión morenista de Villarreal.
Lo que esto significa
- Para Tamaulipas, esto habla de un profundo hastío social: la evaluación ciudadana es unánime y persistente en reprobación.
- Para Morena, que domina buena parte del mapa estatal, resulta incómodo tener un foco rojo tan constante y tan sonoro.
- Para el resto del país, Villarreal se convierte en sinónimo de lo que NO debe hacerse como gobernante, y las encuestas —en vez de reflejar fluctuaciones— parecen mostrar ya un diagnóstico crónico.
Estas cifras respaldan la narrativa de constante desaprobación ciudadana hacia Américo Villarreal, y el ranking lo deja claro: su gestión se ha convertido en referencia negativa nacional, un lastre para el partido y un candidato natural a la carcel.
Con informacion: MEXICO ELIGE/

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: