Los documentos y reportes públicos dibujan un cuadro muy grave de conflicto de interés, posible nepotismo y uso patrimonialista del poder alrededor delex-panista y ahora diputado de Morena Humberto Armando Prieto, y que también son extensivos en responsabilidades a Americo Villarreal, gobernador de Morena en Tamaulipas,un «mañoso cuentachiles» que no solo ha obsequiado contratos al narco, tambien ha beneficia a la empresa del padre del legislador con mas de 21 millones de pesos.

El Diputado,quien ademas es Presidente de la Junta de Gobierno,recien acaba de salir de otro escandalo que involucra a su esposa a quien el Congreso le pagó 200 mil pesos por no hacer nada o fingir que hacia, lo que incluso no negó, salvo que fuera una nomina secreta.
Contratos y facturas que hablan
Humayna Construcciones, empresa ligada al padre del diputado, ha recibido pagos millonarios del Gobierno de Tamaulipas por obras en municipios como Reynosa, Río Bravo, Díaz Ordaz y Miguel Alemán, autorizadas por la Secretaría de Finanzas estatal.
Las facturas y contratos que se detallan son adjudicaciones directas o sin competencia real, lo que enciende todas las alarmas de posible favoritismo y tráfico de influencias.
TABLA COMPLETA DE CONTRATOS – HUMAYNA CONSTRUCCIONES
| Folio Fiscal | Fecha de Emisión | Concepto/Descripción | Municipio(s) | Monto Unitario | IVA (16%) | Importe Total | Contrato | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F49ACA6B-1CE3-42E4-A69F-0261D8EC3BAB | 21 ene 2025 | Validez Contrata / Recibí obra pública – Secretaría de Finanzas | Tamaulipas | $741,632.36 | $118,661.18 | $860,293.54 | SOP-SF-MV-249-24 | Ingreso |
| DZ2D4D3F-3022-48D9-9AEB-5C64C162119E | 4 mar 2025 | Lactancia / Obra pública – Secretaría de Finanzas | Díaz Ordaz, Río Bravo, Miguel Alemán | $1,378,981.22 | $220,637.00 | $1,599,618.22 | SOP-SF-MV-249-24 | Ingreso |
| D8BEAAA7-SBSE-4E70-904A-CFA7BEECF2A7 | 4 mar 2025 | Lactancia / Concepto de pago de obra – Pavimentación, Rehabilitación Hidráulica y Asfáltica | Díaz Ordaz | $2,973,551.63 | $475,768.26 | $3,449,319.89 | SOP-SF-MV-249-24 | Ingreso |
| CB2C5BD8-0D2E-4AED-AE81-33ACA5007EDE | 6 mar 2025 | Concepto de pago de obra – Pavimentación, Rehabilitación Hidráulica y Asfáltica | Camargo | $250,646.05 | $40,103.37 | $290,749.42 | SOP-SF-MV-275-24 | Ingreso |
| C157BA89-BAEO-471C-BF73-8BE8ABEF0352 | 19 feb 2024 | Drenaje – Conceptos de obra – Dren plurifluvial en Reynosa | Reynosa | $6,269,421.94 | $1,880,826.58 | $8,150,248.52 | SOP-SF-MV-139-24 | Ingreso |
| DZD4D3FF-3022-48D9-9AEB-5C64C162119E | 18 feb 2025 | Lactancia / Concepto de pago – Pavimentación, Rehabilitación Hidráulica y Asfáltica | Díaz Ordaz, Serena, Seis Mil Totonacas | $1,378,981.22 | $220,637.00 | $1,599,618.22 | SOP-SF-MV-249-24 | Ingreso |
| 437EC3ED-2E87-4051-B37C-3F01BBD215D6 | 8 mar 2025 | Agua negra/Negociado – Secretaría de Finanzas | Gustavo Díaz Ordaz | $4,640,579.76 | $1,392,173.93 | $6,032,753.69 | SOP-SF-AS-096-24 | Ingreso |
| B4BEE2C8-7235-4864-A548-D49F90188D072 | 28 ene 2025 | Concepto de pago – Estimación Nº 3 (SOS) – Pavimentación, Rehabilitación Hidráulica y Asfáltica | Camargo | $477,799.54 | $76,447.93 | $554,247.47 | SOP-SF-MV-275-24 | Ingreso |
ANÁLISIS POR RUBROS
Montos Totales Agregados
| Concepto | Cantidad |
|---|---|
| Total de Contratos | 8 CFDI |
| Suma de Importes Base | $18,180,593.72 |
| Suma de IVA Trasladado | $2,909,294.99 |
| GRAN TOTAL CON IVA | $21,089,888.71 |
Por Municipio
| Municipio | Monto Total (con IVA) | Concepto |
|---|---|---|
| Reynosa | $8,150,248.52 | Drenaje, dren plurifluvial |
| Díaz Ordaz | $4,390,586.34 | Múltiples conceptos de pago |
| Camargo | $844,996.89 | Pavimentación, rehabilitación hidráulica |
| Río Bravo | Incluido en Díaz Ordaz | Lactancia/obra pública |
| Miguel Alemán | Incluido en Díaz Ordaz | Lactancia/obra pública |
| Gustavo Díaz Ordaz | $6,032,753.69 | Agua negra, negociado |
| Tamaulipas (no especificado) | $860,293.54 | Validez contrata |
Por Tipo de Obra
| Tipo de Obra | Monto (con IVA) | Cantidad de CFDI |
|---|---|---|
| Pavimentación, Rehabilitación Hidráulica y Asfáltica | $3,444,584.11 | 3 |
| Drenaje (Dren Plurifluvial) | $8,150,248.52 | 1 |
| Agua Negra/Negociado | $6,032,753.69 | 1 |
| Lactancia/Concepto de Pago Genérico | $3,049,234.20 | 2 |
| Validez Contrata/Recibí Obra Pública | $860,293.54 | 1 |
Fechas de Emisión de Contratos
| Período | Cantidad | Monto Total (con IVA) |
|---|---|---|
| Febrero 2024 | 1 | $8,150,248.52 |
| Enero 2025 | 2 | $1,414,541.01 |
| Febrero 2025 | 1 | $1,599,618.22 |
| Marzo 2025 | 4 | $10,925,481.96 |
| TOTAL | 8 | $21,089,888.71 |
INFORMACIÓN FISCAL CONSTANTE EN TODOS LOS CFDI
- RFC Emisor: HCO04081 7US0
- RFC Receptor: SFG210216AJ9
- Receptor: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas
- Código Postal Receptor: 87000
- Régimen Fiscal Receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
- Uso CFDI: Construcciones
- Forma de Pago: Por definir
- Método de Pago: Pago en parcialidades o diferido
- Tipo de Comprobante: Ingreso
- Factor IVA: 16.00% (Tasa o Cuota)
OBSERVACIONES CRÍTICAS
- Concentración de Recursos: Más de 21 millones en ocho meses (febrero 2024 – marzo 2025) hacia una sola empresa constructora.
- Saltos Temporales: Entre febrero 2024 y enero 2025 hay una pausa, luego se concentra todo en enero-marzo 2025.
- Descripciones Genéricas: Muchas facturas usan términos vagos como «Lactancia», «Validez Contrata», «Negociado», que no especifican claramente el concepto de pago.
- Contrato Matriz Repetido: Todos refieren al mismo SOP-SF(Sistema de Orden de Pago), sugiriendo un único contrato marco con múltiples estimaciones.
- IVA Consistente: Se factura 16% de IVA en todos los casos, indicando régimen de causación directa.
- Municipios Estratégicos: Los municipios beneficiados (Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo) son de relevancia política y/o presupuestal en Tamaulipas.
Líneas éticas que se cruzan,la moral no es un árbol que da mora
- Un legislador que preside la Junta de Gobierno mientras su padre cobra obra al mismo Estado pulveriza el principio básico de separación entre interés público y beneficio privado, núcleo de cualquier código de ética parlamentaria.
- Tener a la propia esposa en una nómina opaca, en el mismo poder que se encabeza, normaliza el nepotismo y manda el mensaje de que el Congreso es empresa familiar y no institución al servicio de la ciudadanía.
Posibles delitos y faltas
- El escenario aqui descrito encaja con faltas graves como conflicto de interés, nepotismo y desvío de recursos contempladas en la Ley General y la Ley local de Responsabilidades Administrativas, que pueden derivar en inhabilitación, destitución y sanciones económicas.
- En materia penal, la combinación de contratos a la empresa del padre, posible manipulación de procesos de obra y una nómina secreta podría configurar delitos como abuso de funciones, ejercicio ilícito del servicio público y uso indebido de recursos, previstos tanto en el Código Penal federal como en el de Tamaulipas.
Lo que una conciencia prieta debería saber
- Cualquier actor que se venda como adalid de la legalidad sabría que, ante el mínimo parentesco con proveedores del Estado o beneficiarios de nóminas, la obligación es excusarse, transparentar y someterse a escrutinio, no firmar contratos y simular empleos.
- Un verdadero representante del pueblo bueno pondría encima el interés público, renunciaría a privilegios familiares y exigiría auditorías abiertas sobre cada peso recibido por la empresa de su padre y por su círculo cercano; mientras eso no ocurra, su autoridad moral queda tan perforada como el drenaje que sus contratos presumen rehabilitar.
Con informacion: @Furia_Tinta/ @Redes/








No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: