Ayer miércoles la Secretaría de Salud informó que ya suman 27 mil 634 diagnósticos de Covid-19 en el país, los cuales se encuentran dispersos en mil nueve(1009) municipios del país.
En los últimos 24 días el virus se abrió paso en 594 municipios, pues el primer reporte de datos abiertos fue publicado el 13 de abril con apenas 415 localidades del país.
En el siguiente buscador puedes ubicar tu municipio y conocer el número de casos confirmados, de hospitalización, acceso a la Unidad de Cuidados Intensivos, número de personas fallecidas y la tasa por cada 100 mil habitantes:
DATOS
Iztapalapa se mantiene como la alcaldía con más casos, pues a la fecha registra mil 419 diagnósticos y solo en las últimas 24 horas agregó 110 nuevos registros.
Tijuana ocupa la segunda posición por número de diagnósticos, pero se encuentra en primero por defunciones, pues hasta hoy registra 229 fallecimientos.
MUNICIPIO | ESTADO | DIAGNÓSTICOS | HOSPITALIZADOS | CUIDADOS INTENSIVOS | DEFUNCIONES |
Iztapalapa | Ciudad de México | 1419 | 647 | 50 | 90 |
Tijuana | Baja California | 1110 | 652 | 24 | 229 |
Gustavo A. Madero | Ciudad de México | 966 | 417 | 43 | 123 |
Mexicali | Baja California | 794 | 267 | 5 | 71 |
Culiacán | Sinaloa | 792 | 356 | 23 | 126 |
Centro | Tabasco | 785 | 246 | 35 | 99 |
Benito Juárez | Quintana Roo | 741 | 374 | 72 | 122 |
Tlalpan | Ciudad de México | 628 | 141 | 17 | 23 |
Nezahualcóyotl | México | 623 | 326 | 20 | 39 |
Ecatepec de Morelos | México | 599 | 352 | 16 | 39 |
Álvaro Obregón | Ciudad de México | 499 | 176 | 16 | 41 |
Cuauhtémoc | Ciudad de México | 473 | 181 | 12 | 35 |
Puebla | Puebla | 472 | 244 | 19 | 53 |
Iztacalco | Ciudad de México | 451 | 157 | 7 | 23 |
Coyoacán | Ciudad de México | 442 | 127 | 10 | 27 |
Mérida | Yucatán | 442 | 88 | 17 | 17 |
Juárez | Chihuahua | 387 | 278 | 110 | 97 |
Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 386 | 107 | 7 | 18 |
Xochimilco | Ciudad de México | 380 | 98 | 4 | 16 |
Venustiano Carranza | Ciudad de México | 369 | 135 | 7 | 23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: