La Procuraduría General de la República tiene una lista de 49 altos mandos de distintas Procuradurías que no aprobaron los exámenes de control y confianza aplicados por dicha dependencia.
La mayoría de los no aptos fueron presentados como servidores públicos de Michoacán y San Luis Potosí, seguidos de Durango y Guerrero, Coahuila y Oaxaca, de acuerdo con la información pública entregada por la PGR a través de una solicitud de información.
De 2011 a junio de 2015 la Procuraduría aplicó las pruebas a 189 funcionarios que pertenecen a las dependencias estatales encargadas de la seguridad pública y procuración de justicia.
Entre los que no aprobaron hay quienes ostentaban cargos de directores de la Policía Ministerial, fiscales, subsecretarios, subprocuradores e incluso fiscales, puestos vulnerables y de alto grado de responsabilidad que deben desempeñar para prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia del fuero común.
Las entidades que registraron mayor cantidad de funcionarios reprobrados son Michoacán y San Luis Potosí, (cada una con 6 no aprobados); Durango (5), y en tercer posición Guerrero, Coahuila y Oaxaca (con 4 cada uno).
Les siguen Quintana Roo, Campeche y Veracruz (con 3); Sinaloa y Puebla (2); Chiapas, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua y Tabasco una por cada entidad.
Quienes son sometidos a las pruebas de control y confianza tienen prohibido presentarse con teléfonos celulares o cualquier dispositivo móvil inteligente que pueda ayudar al examinado a la sustracción de información.
Las pruebas consisten en la evaluación, análisis e investigación de su situación económica, psicológica, médica, toxicológica y polígrafo.
La aplicación de estas pruebas tienen como objetivo la certificación, profesionalización del servidor público en base a principios y valores para seleccionar a la persona adecuada y confiable para ocupar el puesto tras haber aprobado la rigurosa evaluación y sistemática.
Aunque la aplicación de dichas pruebas y reprobar no es garantía de que la persona quedará fuera del servicio público por no ser confiable, incluso ni en la PGR.
Por ejemplo, Raúl Jesús Izabal Montoya reprobó el examen de Control y Confianza en 2008 cuando era delegado de la PGR en Durango, pero el pasado 4 de septiembre la procuradora General de la República,Arely Gómez González, le tomó protesta como nuevo delegado en Zacatecas.
De acuerdo con la información proporcionada por la PGR a través de una solicitud de información, el 17 de julio de 2008 recibió el resultado de las pruebas de Izabal Montoya, en el que se informa que no aprobó la evaluación aplicada en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Oficialía Mayor de la misma dependencia.
Tras los resultados, Izabal Montoya fue removido y designado a San Luis Potosí, donde le tocó llevar las diligencias ministeriales del hangar donde estuvo estacionado el jet del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, poco antes de que se estrellara en la Ciudad de México, el 4 de noviembre de 2008.
No obstante este antecedente, el pasado 4 de septiembre, Gómez González anunció la remoción de 22 delegados y el nombramiento de igual número de representantes de la PGR en dichos estados y el Distrito Federal. Y entre ellos destaca Izabal Montoya.
Funcionarios que no aprobaron los exámenes de control y confianza aplicados por la PGR, por orden alfabético
Nombre | Sede | Cargo | Fecha de resultado |
Aguilar Íñiguez Jesús Antonio | PGJ Sinaloa | director de Policía Ministerial | 18/07/11 |
Alvarado Ramírez Artemio | PGJ Oaxaca | Subprocurador | 18/07/11 |
Ávila Varquez Blanca Imelda | PGJ Quintana Roo | Subprocuradora | 25/08/14 |
Ávila Villaverde Abelardo | PGJ Michoacán | Coord. Policía Ministerial | 18/07/11 |
Campos Cortés Miguel Ángel | PGJ Coahuila | Delegado | 16/10/12 |
Castillo Clara Griselda | PGJ Veracruz | Subprocuradora | 27/02/12 |
Castillo Ruiz Emanuel | SSP Oaxaca | Subsecretario | 22/06/12 |
Chacón Segoviano Eduardo Ramón | PGJ Quintana Roo | Dir. Policía Judicial | 18/07/11 |
Cornejo Chávez María Elena | PGJ Michoacán | Subprocuradora | 22/06/12 |
Cotaya Cambranis José Antonio | PGJ Campeche | Subprocurador | 18/07/11 |
Cruz Ledesma Sergio Iván | PGJ Chiapas | Fiscal | 15/05/12 |
Cruz Tejeda Gerardo | PGJ Veracruz | Subprocurador | 22/06/12 |
Del Toro Zapién Aurelio | PGJ Jalisco | Subprocurador | 27/02/12 |
Domínguez Nieto Hugo | PGJ Michoacán | Subprocurador | 18/07/11 |
Domínguez Perea Ramón | PGJ Chihuahua | Fiscal | 27/02/12 |
Figueroa Lee José Antonio | PGJ Sinaloa | Subprocurador | 10/07/12 |
Flores Olguín Alfredo | PGJ San Luis Potosí | Subprocurador | 22/06/12 |
Gallardo Báez José Herminio | PGJ San Luis Potosí | Subprocurador | 27/02/12 |
García Medina Alejandro | PGJ Tamaulipas | Dir. Policía Ministerial | 18/07/11 |
Gutiérrez Carlin Ángel | PGJ Veracruz | Subprocurador | 27/02/12 |
Hernández Paz y Puente Alejandro | PGJ Guerrero | Subprocurador | 30/09/11 |
Herrera López Óscar Humberto | PGJ Nayarit | Procurador | 27/02/12 |
Jaime Sienfuegos Ciro | PGJ Michoacán | Subprocurador | 18/07/11 |
Loeza Cachón María Jesús | PGJ Quintana Roo | Subprocuradora | 18/07/11 |
López Pérez José Jorge | Municipio de Ags. | Secret. De Seguridad | 28/07/11 |
López Rodríguez María Concepción | PGJ San Luis Potosí | Subprocuradora | 08/01/15 |
López Rosas Alberto | PGJ Guerrero | Procurador | 30/11/11 |
Martínez Morales Daniel | PGJ Campeche | Subprocurador | 18/07/11 |
Monrreal Leyva José Fernando | PGJ Guerrero | Subprocurador | 07/12/12 |
Morán Delgado Jorge Luis | Gob. Coahuila | Secret. Seguridad Pública | 16/10/12 |
Moreno Valadez José Alejandro | PGJ Durango | Vicefiscal general | 18/07/11 |
Ochoa Oseguera Mario Ignacio | PGJ Michoacán | Subprocurador | 18/07/11 |
Olguín Báez Juana María | PGJ San Luis Potosí | Subprocuradora | 27/02/12 |
Ortiz Aguirre Ramiro | PGJ Durango | Fiscal | 31/05/11 |
Pineda Andraca Everarda | PGJ Guerrero | Fiscal | 05/11/12 |
Proal Diez de Urdanivia José Carlos | PGJ Puebla | Subprocurador | 22/06/12 |
Quezadas Jiménez Jorge Alberto | Gob. Tabasco | Dir. Policía Ministerial | 30/09/11 |
Ramos Morquecho José Inés | SSP Coahuila | Subsecretario | 31/08/12 |
Rangel Morales David | PGJ Coahuila | Delegado | 10/10/11 |
Rivera Aguilar Sandra Patricia | PGJ Michoacán | Subprocuradora | 22/06/12 |
Rivera Ramos Gustavo | PGJ Durango | Vice fiscal | 18/07/11 |
Romero Gil Armando | PGJ San Luis Potosí | Dir. Policía Ministerial | 27/02/12 |
Sánchez Cabral Fanny María del Refugio | PGJ Oaxaca | Subprocuradora | 18/07/11 |
Silva Pineda José de Jesús | PGJ Oaxaca | Subprocurador | 18/07/11 |
Solís y Macías Celia del Carmen | PGJ Puebla | Fiscal | 28/06/11 |
Soto Ledezma Juan Francisco | PGJ Durango | Vice fiscal | 27/02/12 |
Torres Charles Jesús | PGJ Coahuila | Fiscal | 25/08/11 |
Vázquez Parra Sandra Angélica | PGJ Durango | Vice fiscal | 18/07/11 |
Villalobos Romero Rafael | PGJ San Luis Potosí | Subprocurador | 22/06/12 |
Fuente.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Tu Comentario es VALIOSO: